Sorry, this product is not available to purchase in your country.
磷酸鐵鋰汽車電池-PBLIF12842
US$141.0
40Ah 12.8V 512Wh 850CCA 適用於的士
- 長使用壽命: 可達2500次循環
- 充電速度快: 在1-2小時內
- 高放電率 : >95% 而電壓並沒有因此下降
- 內置電池管理系統
- 廣闊工作温度: -10°C to 60°C
- 輕巧
- 通過IEC62133-2安全標準測試/ 2年保修服務
描述
磷酸鐵鋰電池 LiFePO4(LFP)是一種以磷酸鐵鋰為正極材料儲存鋰離子,石墨為負極材料的鋰離子電池。
LFP 電池的化學成分使其具有高額定電流、良好的熱穩定性和較長的生命週期。這些特性使它們成為主流汽車電池類型中最安全的,
也是傳統汽車鉛酸電池的絕佳替代品。
我們的 LFP 電池非常適合12V汽車使用。
額外資訊
重量 | 5.8 公斤 |
---|---|
額定電壓 | 12.8V |
額定容量 | 40Ah |
瓦時 | 512Wh |
低温啟動電流CCA | 850 |
適用汽車容積 | 的士 |
循環壽命 | 可達2500循環 |
自放電率 | <1% 每月 |
充電效能 | 100% @0.5C |
放電效能 | 96%-99%@1C |
標準充電電壓 | 14.2V |
最大充電電壓 | 14.6V |
標準充電電流 | 20A |
最大充電電流 | 40A |
標準放電電流 | 40A |
最大放電電流 | 80A |
放電截止電壓 | 9.2V |
內阻 | <10mΩ |
電池管理系統BMS | 內置 |
充電温度 | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) |
放電温度 | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) |
儲存温度 | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
濕度 | 60±25% |
尺寸 | 230x175x200mm |
正極端子頭位置 | 左 |
保修期 | 2 年 |
符合標準 | IEC62133-2/RoHS/CE |
商品評價
目前沒有評價。